Τεχνικές προδιαγραφές
Πληκτρολογήστε | |
---|---|
Πληκτρολογήστε | Τύπος: φορητός υπολογιστής |
Λειτουργικό σύστημα | Λειτουργικό σύστημα: Linux / Win 7 Professional 64 / DOS / Win 8 64 |
Επεξεργαστής | |
Τύπος επεξεργαστή | Τύπος επεξεργαστή: Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium |
Κωδικός επεξεργαστή | Κωδικός επεξεργαστή: 3805U / 5010U / 4510U / 4030U / 4210U / 5500U / 5200U |
Πυρήνα CPU | Κύριος επεξεργαστής: Broadwell / Haswell |
Συχνότητα CPU | Συχνότητα επεξεργαστή: 1700 ... 2400 MHz |
Ο αριθμός των πυρήνων του επεξεργαστή | Ο αριθμός πυρήνων επεξεργαστών: 2 |
Μέγεθος cache L2 | Μέγεθος cache L2: 512 KB |
Μέγεθος cache L3 | Μέγεθος cache L3: 2 MB / 3 MB / 4 MB |
Μνήμη | |
Μέγεθος RAM | Μέγεθος μνήμης RAM: 4 ... 8 GB |
Τύπος μνήμης | Τύπος μνήμης: DDR3L |
Συχνότητα μνήμης | Συχνότητα μνήμης: 1600 MHz |
Μέγιστο μέγεθος μνήμης | Μέγιστο μέγεθος μνήμης: 16 GB |
Αριθμός υποδοχών μνήμης | Αριθμός υποδοχών μνήμης: 2 |
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | Μέγεθος οθόνης: 15,6 " |
Ανάλυση οθόνης | Ανάλυση οθόνης: 1366x768 / 1920x1080 |
Ευρεία οθόνη | Ευρεία οθόνη: ναι |
Τύπος μήτρας | Τύπος μήτρας: / TFT TN |
Τύπος οθόνης | Τύπος οθόνης: Ματ |
Οθόνη αφής | Οθόνη αφής: όχι |
Οθόνη πολλαπλής αφής | Οθόνη πολλαπλής αφής: όχι |
Προβολέας LED | Οπίσθιος φωτισμός LED: ναι |
Υποστήριξη 3D | Υποστήριξη 3D: όχι |
Βίντεο | |
Τύπος προσαρμογέα οθόνης | Τύπος προσαρμογέα οθόνης: διακριτή και ενσωματωμένη / ενσωματωμένη |
Επεξεργαστής βίντεο | Επεξεργαστής βίντεο: Intel GMA HD / Intel HD Graphics 5500 / Intel HD Graphics 4400 / AMD Radeon R5 M255 |
Δύο προσαρμογείς βίντεο | Δύο προσαρμογείς βίντεο: όχι |
Μέγεθος μνήμης βίντεο | Μέγεθος μνήμης βίντεο: 0 ... 2048 MB |
Τύπος μνήμης βίντεο | Τύπος μνήμης βίντεο: SMA / GDDR3 |
Συσκευές αποθήκευσης | |
Εγκατάσταση οπτικής μονάδας | Οπτική τοποθέτηση μονάδας δίσκου: εσωτερική |
Οπτική μονάδα δίσκου | Οπτική μονάδα δίσκου: DVD-RW |
Χωρητικότητα αποθήκευσης | Χωρητικότητα αποθήκευσης: 500 ... 1000 GB |
Τύπος σκληρού δίσκου | Τύπος σκληρού δίσκου: σκληρός δίσκος |
Διασύνδεση σκληρού δίσκου | Διασύνδεση σκληρού δίσκου: Serial ATA |
Ταχύτητα περιστροφής | Ταχύτητα περιστροφής: 5400 σ.α.λ. |
Υποδοχές επέκτασης | |
Υποδοχή ExpressCard | Υποδοχή ExpressCard: όχι |
Κάρτες μνήμης | |
Συσκευή για την ανάγνωση καρτών flash | Συσκευή ανάγνωσης καρτών flash: ναι |
Υποστήριξη Compact Flash | Υποστήριξη Compact Flash: όχι |
Υποστήριξη Memory Stick | Υποστήριξη Memory Stick: όχι |
Υποστήριξη SD | Υποστήριξη SD: ναι |
Υποστήριξη SDHC | Υποστήριξη SDHC: ναι |
Υποστήριξη SDXC | Υποστήριξη SDXC: ναι |
Υποστήριξη MiniSD | Υποστήριξη MiniSD: όχι |
Υποστήριξη MicroSD | Υποστήριξη MicroSD: όχι |
Υποστήριξη MicroSDHC | Υποστήριξη MicroSDHC: όχι |
Υποστήριξη MicroSDXC | Υποστήριξη MicroSDXC: όχι |
Υποστήριξη SmartMedia | Υποστήριξη SmartMedia: όχι |
Υποστήριξη κάρτας XD-Picture | Υποστήριξη κάρτας XD-Picture: όχι |
Ασύρματη επικοινωνία | |
Wi-Fi | Wi-Fi: ναι |
Πρότυπο Wi-Fi | Πρότυπο Wi-Fi: 802.11ac / 802.11n |
Υποστήριξη WiDi | Υποστήριξη WiDi: όχι |
Bluetooth | Bluetooth: ναι |
Έκδοση Bluetooth | Έκδοση Bluetooth: 4.0 |
LTE | LTE: προαιρετικό |
WiMAX | WiMAX: όχι |
Υποστήριξη GSM / GPRS | Υποστήριξη GSM / GPRS: προαιρετικά |
Υποστήριξη 3G (UMTS) | Υποστήριξη 3G (UMTS): προαιρετικά |
Υποστήριξη EDGE | Υποστήριξη EDGE: προαιρετική |
Υποστήριξη HSDPA | Υποστήριξη HSDPA: προαιρετικά |
Σύνδεση | |
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: ναι |
Μέγ Ταχύτητα προσαρμογέα LAN | Μέγ Ταχύτητα προσαρμογέα LAN: 1000 Mbps |
Ενσωματωμένο μόντεμ φαξ | Ενσωματωμένο μόντεμ φαξ: όχι |
Αριθμός διεπαφών USB 2.0 | Αριθμός διεπαφών USB 2.0: 2 |
Αριθμός διεπαφών USB 3.0 | Αριθμός διεπαφών USB 3.0: 2 |
Διεπαφή USB 3.1 (USB-C) | Διεπαφή USB 3.1 (USB-C): όχι |
Διασύνδεση Firewire | Διασύνδεση Firewire: όχι |
Διασύνδεση Firewire 800 | Διεπαφή Firewire 800: όχι |
Διασύνδεση ESATA | Διεπαφή ESATA: όχι |
Υπέρυθρη θύρα (IRDA) | Υπέρυθρη θύρα (IRDA): όχι |
Διασύνδεση LPT | Διασύνδεση LPT: όχι |
Com θύρα | Θύρα COM: όχι |
Διασύνδεση PS / 2 | Διασύνδεση PS / 2: όχι |
Έξοδος VGA (D-Sub) | Έξοδος VGA (D-Sub): ναι |
Μίνι έξοδος VGA | Μίνι έξοδος VGA: όχι |
Έξοδο DVI | Έξοδος DVI: όχι |
Έξοδος HDMI | Έξοδος HDMI: ναι |
Μικρή έξοδος HDMI | Έξοδος Micro HDMI: όχι |
Έξοδος DisplayPort | Έξοδος DisplayPort: όχι |
Έξοδος Mini DisplayPort | Έξοδος Mini DisplayPort: όχι |
TV-in | Τηλεόραση: όχι |
TV out | Έξοδος τηλεόρασης: όχι |
Σύνδεση σύνδεσης | Σύνδεση σύνδεσης: όχι |
Είσοδος ήχου | Είσοδος ήχου: όχι |
Εισαγωγή μικροφώνου | Είσοδος μικροφώνου: όχι |
Έξοδος ήχου / ακουστικών | Έξοδος ήχου / ακουστικών: όχι |
Σύνθετο μικρόφωνο / Ακουστικό | Έξοδος ακουστικών μικροφώνου / συνδυασμού: Ναι |
Έξοδος ψηφιακού ήχου (S / PDIF) | Έξοδος ψηφιακού ήχου (S / PDIF): όχι |
Ισχύς | |
Χρόνος εργασίας | Ώρες λειτουργίας: 0 ... 9.25 h |
Αριθμός κυψελών μπαταρίας | Αριθμός στοιχείων κελιών: 4 |
Τύπος μπαταρίας | Τύπος μπαταρίας: Li-Ion |
Συσκευές εισόδου | |
Συσκευές εντοπισμού θέσης | Συσκευές εντοπισμού θέσης: Touchpad |
Backlight πληκτρολογίου | Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου: όχι |
Ήχος | |
Η παρουσία κολώνων | Η παρουσία των στηλών: ναι |
Διαθεσιμότητα υπογούφερ | Διαθεσιμότητα υπογούφερ: όχι |
Μικρόφωνο | Παρουσία μικροφώνου: ναι |
Προαιρετικά | |
GPS | GPS: όχι |
GLONASS | GLONASS: όχι |
Κάμερα Web | Κάμερα Web: ναι |
Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων | Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων: προαιρετικά |
Τηλεοπτικός δέκτης | Δέκτης τηλεόρασης: όχι |
Τηλεχειριστήριο | Τηλεχειριστήριο: όχι |
Κάστρο του Κένσινγκτον | Κάστρο του Κένσινγκτον: ναι |
Γραφίδα τύπου στυλό | Γραφίδα: όχι |
Μεταλλική θήκη | Μεταλλική θήκη: όχι |
Υψηλή περίπτωση κρούσης | Υψηλή περίπτωση κρούσης: όχι |
Αδιάβροχη θήκη | Αδιάβροχη θήκη: όχι |
Μήκος | Μήκος: 375 mm |
Πλάτος | Πλάτος: 262,8 mm |
Πάχος | Πάχος: 25,5 mm |
Βάρος | Βάρος: 2,26 kg |
Κριτικές για το φορητό υπολογιστή HP ProBook 450 G2
Αρετές
- Η ανάγκη για εφαρμογές γραφείου καλύπτει εντελώς, τα παιχνίδια δεν αισθάνονται, δεν είναι ένας παίκτης.
Μειονεκτήματα
- Πλαστικό εμπορικό σήμα στο πίσω μέρος της οθόνης. Ο χρόνος λειτουργίας είναι πραγματικά 4-4.5 ώρες αντί για την αναφερόμενη 9. Ο επίσημος διαβητικός είπε ότι οι 9 ώρες είναι στην ελάχιστη κατανάλωση, λίγο περισσότερο ύπνο, αντίστοιχα, είναι αδύνατο να δουλέψω πλήρως σε αυτόν τον τρόπο, με ενοχλεί. βασικά πήρε λόγω αυτής της παραμέτρου. Όπως πάντα, υπάρχει πολύ αριστερό λογισμικό, το οποίο αφαιρείται από τις χειρολαβές αμέσως μετά την εκκίνηση των Windows 8. Δεν υπάρχει κανένα κλειδί για το W8 οπουδήποτε (ίσως δεν έχει βρεθεί), αν το τμήμα Κ φτάσει, πρέπει να παρουσιάσετε έγγραφα για την αγορά ενός φορητού υπολογιστή και τα δηλωμένα χαρακτηριστικά του.
Σχόλιο
Η μνήμη των 8GB δεν ήταν αρκετή μόνο μία φορά, δουλεύω χωρίς ένα αρχείο σελιδοποίησης, αλλά σε ποιον δεν αρκεί να βάλεις άλλη planochka για 8, το σύστημα έχει 2 υποδοχές για μνήμη. Το σύστημα είναι γρήγορο.
Bykov Yuri, 2014-11-24 Αξιολόγηση 4
Αρετές
- Δεν ξέρω ότι αυτό το laptop μπορεί να μην το αρέσει - είναι τέλειο! Παραγγείλαμε έναν υπάλληλο να δουλέψει, το απλούστερο μοντέλο με i3 και 4 GB. Το όλο τμήμα πληροφορικής ερωτεύτηκε αυτό το σχέδιο και λειτουργικότητα. Όσον αφορά την ποιότητα των τιμών, δεν θα βρείτε κάτι τέτοιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εκτός από τα παραπάνω, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα, πρέπει να αναφέρετε το εξαιρετικό σύστημα ψύξης, το βουητό του ψυγείου δεν ακούγεται, ενώ ο φορητός υπολογιστής ακόμα και στις απαιτητικές εφαρμογές παραμένει κρύος.
Μειονεκτήματα
- Το σύστημα δακτυλικών αποτυπωμάτων, φυσικά, πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως, λειτουργεί μέσω του Ass. Με την αφαίρεση, θα πρέπει να υποφέρετε λίγο, αλλά η Google να βοηθήσει, όπως λένε.
Σχόλιο
Ένα πιο ευχάριστο laptop, δεν το κράτησα στα χέρια μου.
Είναι ειδικός με 7 χρόνια εμπειρίας.
Nikolaevich Roman, 2015-04-03 Αξιολόγηση 5
Αρετές
- Κάμερα HD
Μειονεκτήματα
- Δεν υπάρχει οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου, αν και σε φθηνότερα μοντέλα που βρέθηκαν. κακή απόδοση για νέα στοιχεία. Ο δείκτης 5.1 είναι ότι όλα για τη σειρά PRO; Το επάνω κάλυμμα παίρνει βρώμικες εκτυπώσεις, η εμφάνιση χαθεί αμέσως. Το πλαστικό είναι φθηνό. Ο μεταλλικός πίνακας μπροστά από το πληκτρολόγιο κάμπτεται ελαφρώς στο ρεύμα.
Σχόλιο
Εκδίδεται στην εργασία, ο ίδιος δεν θα είχε ποτέ αγοράσει αυτό. η αναλογία της τιμής και της λειτουργικότητας είναι πολύ αδύναμη, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι μια καινοτομία, αλλά τα μοντέλα είναι ήδη 2-3 χρονών Δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον, δεν υπάρχει τίποτα να προσκολληθεί. Πλαστικά μυρίζει όπως η Κίνα. Καλά, ξοδεύω συχνές τηλεδιασκέψεις στη δουλειά, τώρα θα είμαι σε ποιότητα HD.
Spirin Alexey, 2014-07-31 Αξιολόγηση 2
Αρετές
- Καλή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βολική επιφάνεια αφής, καλή οθόνη για την τιμή και την κατηγορία του φορητού υπολογιστή. Η παραγωγικότητα επαρκεί για εφαρμογές γραφείου, δεν βράζω στην εργασία σε πολλές εφαρμογές την ίδια στιγμή. Ο προσαρμογέας Wifi ανιχνεύει τα σήματα αρκετά καλά, όπου δεν είναι σε άλλους φορητούς υπολογιστές. Ασυνείδητα εμφανίστηκε αρκετές πτώσεις και πτήσεις στο χώρο αποσκευών.
Μειονεκτήματα
- Όπως όλοι έγραψαν το σήμα κάλυψης, ναι, αλλά 30 δευτερόλεπτα επεξεργασίας με ένα πανί λύσει αυτή την ερώτηση. Ξαφνικές αποχρώσεις.
Σχόλιο
Ένα καλό φορητό υπολογιστή για εργασία, το χρησιμοποιώ σε αντικείμενα, έχω όλα όσα χρειάζομαι για να εκτελέσω κοινά καθήκοντα. Η φόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της ενεργού εργασίας παραμένει 4 ώρες. Ήθελα να είμαι λίγο θεραπευτικός, αλλά ο φορητός υπολογιστής για την κατηγορία του θα πρέπει να ζυγίζει.
Kalinovskiy Pavel, 2015-06-11 Αξιολόγηση 4
Αναθεώρηση βίντεο lap-top HP ProBook 450 G2
(στα Αγγλικά)