
Tehničke specifikacije
| vrsta | |
|---|---|
| vrsta | Vrsta: prijenosno računalo |
| Operativni sustav | Operacijski sustav: Linux / Win 8 / Win 8 64 |
| procesor | |
| Tip procesora | Vrsta procesora: Pentium / Celeron |
| Kod procesora | Šifra procesora: N3540 / N2840 / N2920 |
| CPU jezgra | Jezgra procesora: Bay Trail-M |
| CPU frekvencija | Frekvencija procesora: 1860 ... 2160 MHz |
| Broj procesorskih jezgri | Broj procesorskih jezgri: 2/4 |
| Veličina L2 cachea | Veličina L2 cachea: 1 MB / 2 MB |
| memorija | |
| Veličina RAM-a | Veličina RAM-a: 2 ... 4 GB |
| Vrsta memorije | Vrsta memorije: DDR3 |
| Frekvencija memorije | Memorijska frekvencija: 1333 MHz |
| prikaz | |
| Veličina zaslona | Veličina zaslona: 15,6 " |
| Razlučivost zaslona | Razlučivost zaslona: 1366x768 |
| Široki zaslon | Široki zaslon: da |
| Vrsta zaslona | Vrsta zaslona: sjajna |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Zaslon osjetljiv na dodir: br |
| Multi-touch zaslon | Multi-touch zaslon: ne |
| LED pozadinsko osvjetljenje | LED pozadinsko osvjetljenje: da |
| 3D podrška | 3D podrška: br |
| video | |
| Vrsta video adaptera | Vrsta video adaptera: ugrađena |
| Video procesor | Video procesor: Intel GMA HD |
| Dva video adaptera | Dva video adaptera: br |
| Vrsta video memorije | Vrsta video memorije: SMA |
| Uređaji za pohranu | |
| Položaj optičkog pogona | Položaj optičkog pogona: unutarnji |
| Optički pogon | Optički pogon: nema DVD / DVD-RW |
| Kapacitet spremnika | Kapacitet spremnika: 320 ... 500 GB |
| Vrsta tvrdog diska | Vrsta tvrdog diska: HDD |
| Sučelje tvrdog diska | Sučelje tvrdog diska: Serial ATA |
| Volumen prvog diska | Volumen prvog diska: 0 ... 500 GB |
| Utori za proširenje | |
| Utor za ExpressCard | Utor za ExpressCard: br |
| Memorijske kartice | |
| Uređaj za čitanje flash kartica | Uređaj za čitanje flash kartica: da |
| Podrška za Compact Flash | Podrška za Compact Flash: ne |
| Podrška za Memory Stick | Podrška za Memory Stick: ne |
| SD podrška | SD podrška: da |
| Podrška za SDHC | Podrška za SDHC: ne |
| Podrška za SDXC | Podrška za SDXC: ne |
| MiniSD podrška | MiniSD podrška: ne |
| Podrška za MicroSD | Podrška za MicroSD: ne |
| Podrška za MicroSDHC | Podrška za MicroSDHC: ne |
| Podrška za MicroSDXC | Podrška za MicroSDXC: ne |
| Podrška za SmartMedia | Podrška za SmartMedia: br |
| Podrška za XD-Picture karticu | Podrška za XD-Picture karticu: ne |
| Bežična komunikacija | |
| Wi-Fi | Wi-Fi: da |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi standard: 802.11n |
| WiDi podrška | WiDi podrška: ne |
| Bluetooth | Bluetooth: da |
| 4G LTE | 4G LTE: Ne |
| WiMAX | WiMAX: ne |
| GSM / GPRS podrška | GSM / GPRS podrška: ne |
| 3G | 3G: ne |
| EDGE podrška | EDGE podrška: ne |
| Podrška za HSDPA | HSDPA podrška: ne |
| veza | |
| Ugrađena mrežna kartica | Ugrađena mrežna kartica: da |
| Maks. Brzina LAN adaptera | Maks. Brzina LAN adaptera: 1000 Mbps |
| Ugrađeni faks-modem | Ugrađeni faks-modem: ne |
| Broj USB 2.0 sučelja | Broj USB 2.0 sučelja: 2 |
| Broj USB 3.0 sučelja | Broj USB 3.0 sučelja: 1 |
| USB 3.1 Type-C sučelje | Sučelje USB 3.1 Tip-C: br |
| Firewire sučelje | Firewire sučelje: ne |
| Firewire 800 sučelje | Firewire 800 sučelje: ne |
| ESATA sučelje | ESATA sučelje: br |
| Infracrveni port (IRDA) | Infracrveni port (IRDA): ne |
| LPT sučelje | LPT sučelje: ne |
| Priključak | COM port: ne |
| PS / 2 sučelje | PS / 2 sučelje: br |
| VGA (D-Sub) izlaz | VGA (D-Sub) izlaz: ne |
| Mini VGA izlaz | Mini VGA izlaz: ne |
| DVI izlaz | DVI izlaz: br |
| HDMI izlaz | HDMI izlaz: da |
| Mikro HDMI izlaz | Mikro HDMI izlaz: ne |
| DisplayPort izlaz | DisplayPort izlaz: ne |
| Mini DisplayPort izlaz | Mini DisplayPort izlaz: ne |
| Prijava TV-u | TV-ulaz: br |
| TV izlaz | TV izlaz: ne |
| Priključak za priključnu stanicu | Priključak za priključnu stanicu: br |
| Audio ulaz | Audio ulaz: ne |
| Ulaz za mikrofon | Mic ulaz: ne |
| Audio / izlaz za slušalice | Izlaz audio / slušalica: ne |
| Mic In / Slušalice za slušalice | Mic In / Combo izlaz za slušalice: Da |
| Digitalni audio izlaz (S / PDIF) | Digitalni audio izlaz (S / PDIF): br |
| hrana | |
| Kapacitet baterije | Kapacitet baterije: 2500 mAh |
| Broj baterijskih ćelija | Broj baterijskih ćelija: 4 |
| Vrsta baterije | Vrsta baterije: Li-Ion |
| Ulazni uređaji | |
| Uređaji za pozicioniranje | Uređaji za pozicioniranje: Touchpad |
| Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice | Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice: ne |
| zvuk | |
| Prisutnost stupaca | Prisutnost stupaca: da |
| Dostupnost subwoofera | Dostupnost subwoofera: ne |
| mikrofon | Prisutnost mikrofona: da |
| dodatno | |
| GPS | GPS: ne |
| GLONASS | GLONASS: ne |
| Webcam | Web-kamera: da |
| Skener otiska prsta | Skener otiska prsta: ne |
| Tv tuner | TV tuner: br |
| Daljinski upravljač | Daljinski upravljač: br |
| Dvorac Kensington | Dvorac Kensington: ne |
| Stylus olovka | Stylus: ne |
| Metalni kovčeg | Metalni kovčeg: br |
| Slučaj velikog udara | Slučaj velikog udara: ne |
| Vodootporno kućište | Vodootporno kućište: ne |
| dužina | Duljina: 383 mm |
| širina | Širina: 253 mm |
| debljina | Debljina: 26mm |
| težina | Težina: 2,21 kg |
Packard Bell EasyNote TG71BM Recenzije prijenosnih računala
dostojanstvo
- - brzina.
- - Dizajn.
- - Pogodnost.
- - Baterija.
- - Cijena.
- - Mnoge različite aplikacije ugrađene u Windows 8.
- - Winodws Market.
- - Zaslon.
- - Zvuk.
- I mnoge druge prednosti.
mane
- Ponekad se to objesi, ali čini mi se da je zbog antivirusa jer je izvorni, koji je došao s kupnjom laptopa, brzo je završio, a ja nisam htio platiti više od 1000r, pa sam morao instalirati Avast, s kojim, nažalost, laptop visi.
- U početku, Winows 8 je teško razumjeti, ali nakon nekoliko dana sve se lako savladava i razumije.
komentar
Vrlo dobar laptop za tako nisku cijenu. Vrlo dobro držanje baterije, vrlo lijep i svijetao zaslon.
Laptop je predstavljen u prosincu 2014. prije nove godine, ovaj laptop je upravo otišao na prodaju, bio je novost u to vrijeme.
Anonim, 2015-07-27 procjena 5
dostojanstvo
- Pouzdana uredska bilježnica !!! Baterija tiho radi 5-7 sati u opterećenju! i do 8 sati u video načinu rada! radi bez kočnica u jednostavnom načinu rada!
mane
- Zbog male memorije od 2 GB, teške aplikacije i puni HD HD visi !!!
komentar
Naravno da je jasno da laptop nije za igre !! grafika ima dovoljno za igre s prozora na tržištu nije teška u 3d, a igre za računalo do 2001. :) ostalo ne vuče ...
Za ured i za sve druge sjajne prijenosnike
Anonim, 2015-09-18 procjena 5
Pregled videozapisa za prijenosno računalo Packard Bell ENLG71BM-P75M
(Packard Bell EasyNote TE)



