
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| ชนิด | |
|---|---|
| ชนิด | ประเภท: แล็ปท็อป |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ: DOS / Win 8 64 |
| หน่วยประมวลผล | |
| ประเภทหน่วยประมวลผล | ประเภทหน่วยประมวลผล: Core i3 / โปรเซสเซอร์ i5 และ Core i7 พร้อม / Pentium / A10 / A4 / A6 / A8 |
| รหัสโปรเซสเซอร์ | รหัสโปรเซสเซอร์: 6310 / 3825U / 5010U / 8700P / 5500U / 7410 / 5200U / 6210 |
| ซีพียูหลัก | ซีพียูคอร์: Carriso / และ Broadwell / Beema / Carrizo-L |
| ความถี่ซีพียู | ความถี่โปรเซสเซอร์: 1800 ... 2400 MHz |
| จำนวนแกนประมวลผล | จำนวนของตัวประมวลผลหลัก: 2/4 |
| ขนาดแคช L2 | ระดับแคช L2: 512 Kb / 2 Mb |
| ขนาดแคช L3 | ระดับแคช L3: / 2 Mb / 3 Mb / 4 Mb |
| หน่วยความจำ | |
| ขนาด RAM | ขนาดของ RAM: 4 ... 12 GB |
| ประเภทหน่วยความจำ | ประเภทหน่วยความจำ: ddr3l ด้วย |
| ความถี่หน่วยความจำ | ความถี่หน่วยความจำ: 1600 MHz |
| แสดงผล | |
| ขนาดหน้าจอ | ขนาดหน้าจอ: 15.6 " |
| ความละเอียดหน้าจอ | ความละเอียดหน้าจอ: 1366x768 / 1920x1080 |
| หน้าจอไวด์สกรีน | จอแสดงผลแบบจอกว้าง: ใช่ |
| ประเภทหน้าจอ | ประเภทหน้าจอ: Matte / Glossy |
| หน้าจอแบบสัมผัส | หน้าจอสัมผัส: ไม่ |
| หน้าจอมัลติทัช | หน้าจอมัลติทัช: ไม่ |
| แสงไฟ LED | แสงไฟ LED: ใช่ |
| รองรับ 3D | รองรับ 3D: ไม่ |
| วีดีโอ | |
| ชนิดการ์ดแสดงผล | ประเภทอะแดปเตอร์วิดีโอ: ในตัว / ไม่ต่อเนื่อง |
| หน่วยประมวลผลวิดีโอ | หน่วยประมวลผลวิดีโอ: GMA ที่ใช้เทคโนโลยี Intel HD และ AMD สำหรับการ์ดวิดีโอ Radeon R7 ที่มีซีรี่ส์ M360 / NVIDIA GeForce 940M / AMD บนการ์ดวิดีโอ Radeon P3 / AMD บนการ์ดวิดีโอ Radeon P5 / P6 จาก AMD สำหรับ Radeon / Intel ที่มีกราฟิก HD 5500 |
| อะแดปเตอร์วิดีโอสองตัว | อะแดปเตอร์วิดีโอสองตัว: ไม่ |
| ขนาดหน่วยความจำวิดีโอ | ขนาดหน่วยความจำวิดีโอ: 0 ... 4096 MB |
| ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ | ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: SMA ถึง / GDDR3 ในรุ่นที่มีโปรเซสเซอร์ |
| อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | |
| ตำแหน่งออปติคัลไดรฟ์ | การจัดวางออปติคัลไดรฟ์: ภายใน |
| ออปติคัลไดรฟ์ | ออปติคัลไดรฟ์: DVD-RW พร้อม |
| ความจุ | ความจุ: 500 ... 2000 GB |
| ประเภทฮาร์ดไดรฟ์ | ประเภทฮาร์ดไดรฟ์: ฮาร์ดไดรฟ์ + SSD / HDD แคชด้วย |
| อินเตอร์เฟซฮาร์ดดิสก์ | อินเตอร์เฟซฮาร์ดดิสก์: ATA อนุกรม |
| ความเร็วการหมุน | ความเร็วในการหมุน: 5400 รอบต่อนาที |
| ปริมาณของดิสก์แรก | ปริมาณของดิสก์แผ่นแรก: 0 ... 1,000 GB |
| ช่องเสียบขยาย | |
| ช่องเสียบ ExpressCard | ช่องเสียบ ExpressCard: ไม่ |
| การ์ดหน่วยความจำ | |
| อุปกรณ์สำหรับอ่านแฟลชการ์ด | อุปกรณ์สำหรับการอ่านแฟลชการ์ด: ใช่ |
| รองรับ Compact Flash | รองรับแฟลชขนาดกะทัดรัด: ไม่ |
| หน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ที่รองรับ | รองรับหน่วยความจำ: ไม่มี |
| รองรับ SD | รองรับหน่วยความจำ SD: ใช่ |
| รองรับการ์ด SDHC | รองรับการ์ด SDHC: ไม่ |
| รองรับการ์ดหน่วยความจำ SDXC | รองรับการ์ดหน่วยความจำ SDXC: ไม่ |
| รองรับการ์ดหน่วยความจำ miniSD | รองรับการ์ดหน่วยความจำ miniSD: ไม่ |
| รองรับการ์ดหน่วยความจำ MicroSD | รองรับการ์ด MicroSD: ไม่ |
| รองรับการ์ดหน่วยความจำ MicroSDHC | รองรับหน่วยความจำ MicroSDHC: ไม่ |
| รองรับหน่วยความจำ | รองรับหน่วยความจำ: ไม่มี |
| การสนับสนุน SmartMedia | การสนับสนุน SmartMedia: ไม่ |
| รองรับการ์ด XD | รองรับการ์ด XD: ไม่ |
| การสื่อสารไร้สาย | |
| ฟรีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi | ไร้สาย: ใช่ |
| เปิดเครือข่าย Wi-Fi มาตรฐาน | มาตรฐานไร้สาย: 802.11 n |
| รองรับ WiDi B | รองรับเทคโนโลยี WiDi: ไม่ |
| ผ่านบลูทู ธ | การสื่อสารบลูทู ธ : ใช่ |
| บลูทู ธ เวอร์ชัน B | เวอร์ชั่นบลูทู ธ : 4.0 |
| LTE | เครือข่าย LTE: ไม่ |
| เครือข่าย WiMAX | เทคโนโลยี WiMAX: ไม่ |
| รองรับเครือข่าย GSM / GPRS ใน | สนับสนุนโมดูลเครือข่าย GSM / GPRS: ไม่ |
| รองรับ 3G (มาตรฐาน UMTS) | รองรับ 3G (มาตรฐาน UMTS): ไม่ |
| การสนับสนุนขอบ | การสนับสนุนขอบ: ไม่มี |
| รองรับเครือข่าย HSDPA | รองรับเครือข่าย HSDPA: ไม่ |
| สัมพันธ์ | |
| การ์ดเครือข่ายในตัว | การ์ดเครือข่ายในตัว: ใช่ |
| แม็กซ์ ความเร็วของอะแดปเตอร์ LAN | แม็กซ์ ความเร็วของอะแดปเตอร์ LAN: 100 Mbps |
| โมเด็มโทรสารในตัว | โมเด็มโทรสารในตัว: ไม่ |
| จำนวนอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มี | จำนวนพอร์ตอินเตอร์เฟส USB 2.0: 1 |
| จำนวนอินเตอร์เฟส USB 3.0 ต่อ | จำนวนอินเตอร์เฟส USB บน 3.0: 2 |
| อินเตอร์เฟซ USB 3.1 พร้อมด้วยอินเตอร์เฟส USB | อินเทอร์เฟซกับ USB 3.1 พร้อมอินเทอร์เฟซ USB: - |
| อินเทอร์เฟซ Firewire | ส่วนต่อประสาน FireWire: ไม่ |
| อินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟส FireWire 800 | ส่วนต่อประสาน FireWire 800: ไม่ |
| อินเตอร์เฟซ esata | พอร์ต eSATA อินเตอร์เฟส: ไม่ |
| อินฟราเรด (อินฟราเรด) | พอร์ตอินฟราเรด (อินฟราเรด): ไม่ |
| อินเตอร์เฟสพอร์ต LPT | อินเตอร์เฟส LPT พอร์ต: ไม่ |
| พอร์ต COM | พอร์ต COM: ไม่ |
| อินเตอร์เฟส PS / 2 สำหรับ | อินเตอร์เฟส PS / 2: ไม่ |
| เอาต์พุตความละเอียด VGA (d-Sub) | ความละเอียด VGA เอาท์พุท (d-Sub): ไม่ |
| เอาต์พุต Mini VGA | เอาท์พุทมินิ VGA: ไม่ |
| เอาต์พุต DVI สำหรับ | ช่องเสียบเอาต์พุต DVI: ไม่ |
| ช่องต่อ HDMI สำหรับ | ช่องเสียบเอาต์พุต HDMI: ใช่ |
| เอาต์พุต Micro HDMI | เอาต์พุต Micro HDMI: ไม่ |
| เอาท์พุทสำหรับ DisplayPort | DisplayPort เอาท์พุท: ไม่มี |
| เอาต์พุต Mini DisplayPort Connector | เอาต์พุตตัวเชื่อมต่อมินิ DisplayPort: ไม่ |
| อินพุตทีวี | ทางเข้าทีวี: ไม่ |
| TV out | TV-out: no |
| การเชื่อมต่อ Dock | การเชื่อมต่อ Dock: ไม่ |
| อินพุตเสียง | สัญญาณเสียง: ไม่มี |
| อินพุตไมโครโฟน | อินพุตไมโครโฟน: ไม่ |
| เสียง / หูฟังออก | เอาต์พุตเสียง / หูฟัง: ไม่ |
| คำสั่งผสมไมโครโฟน / ชุดหูฟัง | ไมโครโฟน / เอาต์พุตหูฟังคอมโบ: ใช่ |
| เอาต์พุตเสียงดิจิตอล (มาตรฐาน S / PDIF พร้อม) | เอาต์พุตเสียงดิจิตอล (มาตรฐาน S / PDIF พร้อมด้วย): ไม่ |
| อาหาร | |
| จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ | จำนวนเซลล์แบตเตอรี่: 4 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่: Lithium Polymer |
| อุปกรณ์อินพุต | |
| อุปกรณ์จัดตำแหน่ง | อุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง: จอสัมผัส |
| คีย์บอร์ดเรืองแสง | แสงไฟของแป้นพิมพ์: ไม่ |
| เสียง | |
| การปรากฏตัวของคอลัมน์ | การมีคอลัมน์: ใช่ |
| ความพร้อมของซับวูฟเฟอร์ | ความพร้อมของซับวูฟเฟอร์: ไม่ |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟน: ใช่ |
| นอกจากนี้ | |
| โดย gps | โดย GPS: ไม่ |
| GLONASS | GLONASS: ไม่ |
| เว็บแคม | เว็บแคม: ใช่ |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมือ: ไม่ |
| เครื่องรับสัญญาณทีวี | เครื่องรับสัญญาณทีวี: ไม่ |
| การควบคุมระยะไกล | การควบคุมระยะไกล: ไม่มี |
| ปราสาทเคนซิงตัน | ปราสาทเคนซิงตัน: ใช่ |
| ปากกาสไตลัส | สไตลัส: ไม่ |
| ตัวเรือนโลหะ | กรณีโลหะ: ไม่มี |
| กรณีผลกระทบสูง | กรณีผลกระทบสูง: ไม่มี |
| กรณีกันน้ำ | กรณีกันน้ำ: ไม่มี |
| ความยาว | ความยาว: 384.5 มม |
| ความกว้าง | ความกว้าง: 261.1 มม |
| ความหนา | ความหนา: 25.2 มม |
| น้ำหนัก | น้ำหนัก: 2.2 กก |
HP Notebook Video Review Pavilion 15



