
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| ชนิด | |
|---|---|
| ชนิด | ประเภท: แล็ปท็อป |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ: Linux / Win 8 / Win 8 64 |
| หน่วยประมวลผล | |
| ประเภทหน่วยประมวลผล | ประเภทหน่วยประมวลผล: Pentium / Celeron |
| รหัสโปรเซสเซอร์ | รหัสโปรเซสเซอร์: N3540 / N2840 / N2920 |
| ซีพียูหลัก | แกนประมวลผล: Bay Trail-M |
| ความถี่ซีพียู | ความถี่โปรเซสเซอร์: 1860 ... 2160 MHz |
| จำนวนแกนประมวลผล | จำนวนของตัวประมวลผลหลัก: 2/4 |
| ขนาดแคช L2 | ขนาดแคช L2: 1 MB / 2 MB |
| หน่วยความจำ | |
| ขนาด RAM | ขนาดของ RAM: 2 ... 4 GB |
| ประเภทหน่วยความจำ | ประเภทหน่วยความจำ: DDR3 |
| ความถี่หน่วยความจำ | ความถี่หน่วยความจำ: 1333 MHz |
| แสดงผล | |
| ขนาดหน้าจอ | ขนาดหน้าจอ: 15.6 " |
| ความละเอียดหน้าจอ | ความละเอียดหน้าจอ: 1366x768 |
| หน้าจอไวด์สกรีน | จอแสดงผลแบบจอกว้าง: ใช่ |
| ประเภทหน้าจอ | ประเภทหน้าจอ: มัน |
| หน้าจอแบบสัมผัส | หน้าจอสัมผัส: ไม่ |
| หน้าจอมัลติทัช | หน้าจอมัลติทัช: ไม่ |
| แสงไฟ LED | แสงไฟ LED: ใช่ |
| รองรับ 3D | รองรับ 3D: ไม่ |
| วีดีโอ | |
| ชนิดการ์ดแสดงผล | ประเภทอะแดปเตอร์วิดีโอ: ในตัว |
| หน่วยประมวลผลวิดีโอ | หน่วยประมวลผลวิดีโอ: Intel GMA HD |
| อะแดปเตอร์วิดีโอสองตัว | อะแดปเตอร์วิดีโอสองตัว: ไม่ |
| ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ | ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: SMA |
| อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | |
| ตำแหน่งออปติคัลไดรฟ์ | การจัดวางออปติคัลไดรฟ์: ภายใน |
| ออปติคัลไดรฟ์ | ออปติคัลไดรฟ์: ไม่มี DVD / DVD-RW |
| ความจุ | ความจุ: 320 ... 500 GB |
| ประเภทฮาร์ดไดรฟ์ | ประเภทฮาร์ดไดรฟ์: HDD |
| อินเตอร์เฟซฮาร์ดดิสก์ | อินเตอร์เฟซฮาร์ดดิสก์: Serial ATA |
| ปริมาณของดิสก์แรก | ปริมาณของดิสก์แผ่นแรก: 0 ... 500 GB |
| ช่องเสียบขยาย | |
| ช่องเสียบ ExpressCard | ช่องเสียบ ExpressCard: ไม่ |
| การ์ดหน่วยความจำ | |
| อุปกรณ์สำหรับอ่านแฟลชการ์ด | อุปกรณ์สำหรับการอ่านแฟลชการ์ด: ใช่ |
| รองรับ Compact Flash | รองรับ Compact Flash: no |
| รองรับ Memory Stick | รองรับ Memory Stick: ไม่ |
| รองรับ SD | รองรับ SD: ใช่ |
| รองรับ SDHC | รองรับ SDHC: ไม่ |
| รองรับ SDXC | รองรับ SDXC: ไม่ |
| รองรับ MiniSD | รองรับ MiniSD: ไม่ |
| รองรับ MicroSD | รองรับ MicroSD: ไม่ |
| รองรับ MicroSDHC | รองรับ MicroSDHC: ไม่ |
| รองรับ MicroSDXC | รองรับ MicroSDXC: ไม่ |
| การสนับสนุน SmartMedia | การสนับสนุน SmartMedia: ไม่ |
| รองรับการ์ด XD-Picture | รองรับการ์ด XD-Picture: หมายเลข |
| การสื่อสารไร้สาย | |
| Wi-Fi | Wi-Fi: ใช่ |
| มาตรฐาน Wi-Fi | มาตรฐาน Wi-Fi: 802.11n |
| รองรับ WiDi | รองรับ WiDi: ไม่ |
| บลูทู ธ | บลูทู ธ : ใช่ |
| 4G LTE | 4G LTE: ไม่ |
| WiMAX | WiMAX: ไม่ |
| รองรับ GSM / GPRS | รองรับ GSM / GPRS: ไม่ |
| 3G | 3G: ไม่ |
| รองรับ EDGE | รองรับ EDGE: ไม่ |
| รองรับ HSDPA | รองรับ HSDPA: ไม่ |
| สัมพันธ์ | |
| การ์ดเครือข่ายในตัว | การ์ดเครือข่ายในตัว: ใช่ |
| แม็กซ์ ความเร็วของอะแดปเตอร์ LAN | แม็กซ์ ความเร็วของอะแดปเตอร์ LAN: 1000 Mbps |
| โมเด็มโทรสารในตัว | โมเด็มโทรสารในตัว: ไม่ |
| จำนวนอินเตอร์เฟส USB 2.0 | จำนวนอินเตอร์เฟส USB 2.0: 2 |
| จำนวนอินเตอร์เฟส USB 3.0 | จำนวนอินเตอร์เฟส USB 3.0: 1 |
| อินเตอร์เฟส USB 3.1 Type-C | อินเตอร์เฟส USB 3.1 Type-C: no |
| อินเทอร์เฟซ Firewire | อินเทอร์เฟซ Firewire: ไม่ |
| อินเตอร์เฟส Firewire 800 | อินเทอร์เฟซ Firewire 800: ไม่ |
| อินเตอร์เฟซ ESATA | อินเตอร์เฟซ ESATA: ไม่ |
| พอร์ตอินฟราเรด (IRDA) | พอร์ตอินฟราเรด (IRDA): ไม่ |
| อินเตอร์เฟส LPT | อินเตอร์เฟส LPT: ไม่ |
| คอมพอร์ต | พอร์ต COM: ไม่ |
| อินเตอร์เฟส PS / 2 | อินเตอร์เฟส PS / 2: ไม่ |
| เอาต์พุต VGA (D-Sub) | เอาต์พุต VGA (D-Sub): ไม่ |
| เอาต์พุต Mini VGA | เอาต์พุต Mini VGA: ไม่ |
| เอาต์พุต DVI | เอาท์พุท DVI: ไม่ |
| ช่องต่อ HDMI | เอาต์พุต HDMI: ใช่ |
| เอาต์พุต Micro HDMI | เอาต์พุต Micro HDMI: ไม่ |
| DisplayPort เอาท์พุท | DisplayPort เอาท์พุท: ไม่มี |
| Mini DisplayPort เอาท์พุท | Mini DisplayPort เอาท์พุท: ไม่ |
| เข้าสู่ระบบทีวีใน | TV-in: ไม่ |
| ออกทีวี | เอาต์พุต TV-out: ไม่ |
| การเชื่อมต่อ Dock | การเชื่อมต่อ Dock: ไม่ |
| อินพุตเสียง | สัญญาณเสียง: ไม่มี |
| อินพุตไมโครโฟน | อินพุตไมโครโฟน: ไม่ |
| เสียง / หูฟังออก | เอาต์พุตเสียง / หูฟัง: ไม่ |
| Mic In / Headphone Combo Out | Mic In / Combo Headphone Out: ใช่ |
| เอาต์พุตเสียงดิจิตอล (S / PDIF) | สัญญาณเสียงดิจิตอล (S / PDIF): ไม่ |
| อาหาร | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | ความจุของแบตเตอรี่: 2500 mAh |
| จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ | จำนวนเซลล์แบตเตอรี่: 4 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่: Li-Ion |
| อุปกรณ์อินพุต | |
| อุปกรณ์จัดตำแหน่ง | อุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง: ทัชแพด |
| คีย์บอร์ดเรืองแสง | แสงไฟของแป้นพิมพ์: ไม่ |
| เสียง | |
| การปรากฏตัวของคอลัมน์ | การมีคอลัมน์: ใช่ |
| ความพร้อมของซับวูฟเฟอร์ | ความพร้อมของซับวูฟเฟอร์: ไม่ |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟน: ใช่ |
| นอกจากนี้ | |
| จีพีเอส | GPS: ไม่ |
| GLONASS | GLONASS: ไม่ |
| เว็บแคม | เว็บแคม: ใช่ |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | สแกนลายนิ้วมือ: ไม่ |
| เครื่องรับสัญญาณทีวี | เครื่องรับสัญญาณทีวี: ไม่ |
| การควบคุมระยะไกล | การควบคุมระยะไกล: ไม่มี |
| ปราสาทเคนซิงตัน | ปราสาทเคนซิงตัน: ไม่ |
| ปากกาสไตลัส | สไตลัส: ไม่ |
| ตัวเรือนโลหะ | กรณีโลหะ: ไม่มี |
| กรณีผลกระทบสูง | กรณีผลกระทบสูง: ไม่มี |
| กรณีกันน้ำ | กรณีกันน้ำ: ไม่มี |
| ความยาว | ความยาว: 383 มม |
| ความกว้าง | ความกว้าง: 253 มม |
| ความหนา | ความหนา: 26 มม |
| น้ำหนัก | น้ำหนัก: 2.21 กก |
Packard Bell EasyNote TG71BM ความคิดเห็นเกี่ยวกับแล็ปท็อป
เกียรติ
- - ความเร็ว
- - การออกแบบ
- - สะดวกสบาย
- - แบตเตอรี่
- - ราคา
- - แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ฝังอยู่ใน Windows 8
- - ตลาด Winodws
- - หน้าจอ
- - เสียง
- และข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อบกพร่อง
- บางครั้งมันก็แฮงค์ แต่ดูเหมือนว่าฉันเพราะไวรัสเพราะมันเป็นของพื้นเมืองซึ่งมาพร้อมกับการซื้อแล็ปท็อปสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วและฉันไม่ต้องการจ่ายมากกว่า 1000r ดังนั้นฉันจึงต้องติดตั้ง Avast ซึ่งน่าเสียดายที่แล็ปท็อปค้าง
- ในตอนแรก Winows 8 นั้นยากที่จะเข้าใจ แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันทุกอย่างจะเข้าใจและเข้าใจได้ง่าย
คิดเห็น
แล็ปท็อปที่ดีมาก ๆ ในราคาต่ำ ถือแบตเตอรี่ได้ดีมากหน้าจอที่ดีและสว่างมาก
แล็ปท็อปถูกนำเสนอในเดือนธันวาคม 2014 ก่อนปีใหม่แล็ปท็อปนี้เพิ่งวางขายเป็นความแปลกใหม่ในเวลานั้น
Anonim, 2015-07-27 การประเมินผล 5
เกียรติ
- โน๊ตบุ๊คสำนักงานที่เชื่อถือได้ !!! แบตเตอรี่ทำงานอย่างเงียบ ๆ ในการโหลด 5-7 ชั่วโมง! และนานถึง 8 ชั่วโมงในโหมดวิดีโอ! ทำงานโดยไม่ต้องเบรกในโหมดง่าย ๆ !
ข้อบกพร่อง
- เนื่องจาก RAM ขนาดเล็ก 2 GB แอปพลิเคชั่นหนักและ Full full HD จึงแขวน !!!
คิดเห็น
แน่นอนว่าแล็ปท็อปไม่ใช่สำหรับเกม !!!! กราฟิกมีเพียงพอสำหรับเกมจากตลาด windows ไม่หนักใน 3d และเกมสำหรับคอมพิวเตอร์จนถึง 2001 :) ส่วนที่เหลือไม่ดึง ...
สำหรับสำนักงานและแล็ปท็อปที่แตกต่างกัน
Anonim, 2015-09-18 การประเมินผล 5
ตรวจสอบวิดีโอแล็ปท็อป Packard Bell ENLG71BM-P75M
(Packard Bell EasyNote TE)



