Deepcool Tesseract SW ดำ
รายละเอียดข้อมูล

9.7 / 10
อันดับ
ข้อมูลจำเพาะ Deepcool Tesseract SW Black
| ปัจจัยรูปแบบและขนาด | |
|---|---|
| ปัจจัยรูปแบบ | ATX, mATX, Mini-ITX |
| ขนาดมาตรฐาน | หอคอยมิดิ |
| หน่วยพลังงาน | ไม่ |
| ความสูงสูงสุดของตัวทำความเย็นซีพียู | 168 มม |
| ความยาวของการ์ดวิดีโอสูงสุด | 310 มม |
| ขนาด (WxHxD) | 210x452x472 มม |
| น้ำหนัก | 5.1 กก |
| ออกแบบ | |
| วัสดุร่างกาย | เหล็ก |
| ความหนาของผนัง | 0.7 มม |
| หน้าต่างบนผนังด้านข้าง | มี |
| ช่องภายใน 3.5 " | 4 |
| 2.5 "ช่อง | 3 |
| จำนวนช่อง 5.25 " | 3 |
| การติดตั้งแบบสกรูในช่อง 3.5 "และ 5.25" | มี |
| ช่องเสียบขยาย | 7 |
| กลไกการเปิด | ผนังสองหลังจะถูกลบออก |
| การระบายความร้อน | |
| พัดลมในตัว | 2 x 120x120 มม |
| สถานที่เพิ่มเติม แฟน | 4 x 120x120 มม |
| ความเป็นไปได้ของการติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว | มี |
| นอกจากนี้ | |
| ช่องเสียบแผงด้านหน้า | USB x2 รวมถึง USB 3.0 หนึ่งตัวหูฟังไมโครโฟน |
| สีผิว | สีดำ |
| ที่ตั้งแหล่งจ่ายไฟ | ตามแนวนอน |
| พาวเวอร์ซัพพลายลดลง | ใช่ |
| สีแสงไฟ LED | สีน้ำเงิน |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | พื้นที่สำหรับพัดลมขนาด 120 มม. สองตัวที่ด้านบนและด้านข้าง |
Deepcool Tesseract SW Black ได้รับการคัดเลือกจากการจัดอันดับ:

10 อันดับแรก เคสคอมพิวเตอร์
