Mga teknikal na pagtutukoy
Uri | |
---|---|
Uri | Uri: laptop |
Operating system | Operating system: Panalo 8 64 |
Processor | |
Uri ng processor | Uri ng Processor: Core i3 |
Processor code | Processor Code: 4005U |
CPU core | CPU core: Haswell |
CPU frequency | Processor dalas: 1700 MHz |
Ang bilang ng mga core ng processor | Ang bilang ng mga core ng processor: 2 |
Laki ng cache ng L2 | Laki ng cache ng L2: 512 KB |
Laki ng cache ng L3 | Laki ng cache ng L3: 3 MB |
Memory | |
Laki ng RAM | Laki ng RAM: 6 GB |
Uri ng memorya | Uri ng Memory: DDR3L |
Ang dalas ng memorya | Ang dalas ng memory: 1600 MHz |
Maximum na laki ng memorya | Pinakamalaking laki ng memorya: 16 GB |
Bilang ng mga puwang ng memorya | Bilang ng mga puwang ng memorya: 2 |
Screen | |
Laki ng screen | Laki ng Screen: 13.3 " |
Resolusyon sa screen | Resolusyon sa Screen: 1366x768 |
Widescreen screen | Widescreen display: oo |
Uri ng screen | Uri ng Screen: Matte |
Pindutin ang screen | Touch screen: no |
Multi-touch screen | Multi-touch screen: walang |
LED backlight | LED backlight: oo |
3D support | 3D support: no |
Video | |
Uri ng adaptor ng video | Uri ng adaptor ng video: built-in |
Video processor | Video Processor: Intel HD Graphics 4400 |
Dalawang adapter ng video | Dalawang adapter ng video: hindi |
Uri ng memorya ng video | Uri ng Memory ng Video: SMA |
Mga aparatong imbakan | |
Optical drive | Optical drive: walang DVD |
Kakayahang imbakan | Kakayahang imbakan: 508 GB |
Uri ng hard drive | Uri ng Hard Drive: HDD + SSD Cache |
Hard disk interface | Hard Disk Interface: Serial ATA |
Bilis ng pag-ikot | Ang rotational speed: 5400 rpm |
Dami ng unang disk | Dami ng unang disk: 500 GB |
Dami ng SSD Cache | Dami ng SSD Cache: 8 |
Pagpapalawak ng mga puwang | |
Slot ng ExpressCard | ExpressCard slot: no |
Mga memory card | |
Device para sa pagbabasa ng mga flash card | Device para sa pagbabasa ng mga flash card: oo |
Suporta ng Compact Flash | Compact Flash support: no |
Suporta sa Memory Stick | Suporta sa Memory Stick: hindi |
Suporta sa SD | Suporta sa SD: oo |
Suporta ng SDHC | Suporta sa SDHC: hindi |
Suporta ng SDXC | Suporta sa SDXC: hindi |
Suporta sa MiniSD | Suporta sa MiniSD: hindi |
MicroSD support | MicroSD support: no |
Suporta ng MicroSDHC | Suporta sa MicroSDHC: hindi |
Suporta sa MicroSDXC | Suporta sa MicroSDXC: hindi |
Suporta sa SmartMedia | Suporta sa SmartMedia: hindi |
Suporta sa XD-Picture Card | Suporta sa XD-Picture Card: walang |
Wireless na komunikasyon | |
Wi-Fi | Wi-Fi: oo |
Wi-Fi standard | Wi-Fi standard: 802.11n |
WiDi support | WiDi support: no |
Bluetooth | Bluetooth: oo |
Bersyon ng Bluetooth | Bersyon ng Bluetooth: 4.0 |
LTE | LTE: no |
WiMAX | WiMAX: no |
Suporta ng GSM / GPRS | Suporta sa GSM / GPRS: hindi |
3G support (UMTS) | Suporta ng 3G (UMTS): hindi |
EDGE support | EDGE support: no |
Suporta sa HSDPA | Suporta sa HSDPA: walang |
Koneksyon | |
Built-in na network card | Built-in na network card: oo |
Max Bilis ng LAN adapter | Max Bilis ng adapter ng LAN: 1000 Mbps |
Built-in fax modem | Built-in fax modem: no |
Bilang ng mga interface ng USB 2.0 | Bilang ng mga interface ng USB 2.0: 1 |
Bilang ng mga interface ng USB 3.0 | Bilang ng mga interface ng USB 3.0: 1 |
USB 3.1 interface (USB-C) | Interface USB 3.1 (USB-C): walang |
Firewire interface | Firewire interface: no |
Firewire 800 interface | Firewire 800 interface: walang |
Interface ng ESATA | Interface ng ESATA: no |
Infrared Port (IRDA) | Infrared port (IRDA): walang |
Interface ng LPT | Interface ng LPT: hindi |
Com port | COM port: no |
PS / 2 interface | PS / 2 na interface: hindi |
VGA (D-Sub) na output | VGA (D-Sub) output: no |
Mini VGA output | Mini VGA output: no |
DVI output | DVI output: no |
HDMI output | HDMI output: oo |
Micro HDMI output | Micro HDMI output: no |
DisplayPort output | DisplayPort output: no |
Mini DisplayPort output | Mini DisplayPort output: no |
TV-in | TV-in: no |
TV out | TV-out output: no |
Koneksyon ng pantalan | Koneksyon sa pantalan: hindi |
Audio input | Audio input: no |
Input ng mikrofon | Mic input: no |
Audio / Headphone Out | Audio / headphone output: no |
Mic In / Headphone Combo Out | Mic In / Combo Headphone Out: Oo |
Digital audio output (S / PDIF) | Digital audio output (S / PDIF): no |
Kapangyarihan | |
Oras ng trabaho | Oras ng trabaho: 7 oras |
Kapasidad ng baterya | Kapasidad ng baterya: 2370 Mah |
Uri ng baterya | Uri ng baterya: Li-Ion |
Mga aparatong input | |
Mga aparatong pang-posisyon | Mga Positioning Device: Touchpad |
Backlight ng keyboard | Keyboard backlight: walang |
Tunog | |
Ang pagkakaroon ng mga haligi | Ang pagkakaroon ng mga haligi: oo |
Availability ng subwoofer | Available ang subwoofer: no |
Mikropono | Presensya ng mikropono: oo |
Opsyonal | |
GPS | GPS: no |
GLONASS | GLONASS: no |
Webcam | Webcam: oo |
Bilang ng mga pixel sa webcam | Bilang ng mga webcam na pixel: 1.3 milyong pixel. |
Fingerprint scanner | Fingerprint scanner: no |
Tv tuner | TV tuner: no |
Remote control | Remote control: no |
Kensington Castle | Kensington Castle: oo |
Stylus pen | Stylus: no |
Kaso ng metal | Metal case: no |
Mataas na epekto kaso | Mataas na epekto kaso: hindi |
Hindi tinatagusan ng tubig kaso | Hindi tinatagusan ng tubig kaso: hindi |
Haba | Haba: 327 mm |
Lapad | Lapad: 228 mm |
Kapal | Kapal: 19.7 mm |
Timbang | Timbang: 1.5 kg |
Mga Review ng ACER Aspire V3-371
Mga birtud
- Ang sapat na compact, medyo liwanag, maginhawang magtrabaho at magdala.
Mga disadvantages
- Inaasahan ko ang higit pang pagganap sa kabila ng katotohanang hindi ako gumanap ng anumang mga espesyal na gawain: Internet, sinehan, 1C (napakaliit na base) at MSOffice (karaniwang mga application). Hindi mabagal, ngunit hindi kahanga-hanga.
- Ang touchpad (cursor) ay kumikilos nang kakaiba: ito ay patuloy na nakakabit sa pinakasimpleng operasyon, hindi pa ako nakakita ng ganito. Ang mga karaniwang function ay hindi gumagana, o kailangan mong malaman ang ilang mga lihim (sa Excel, imposible upang itulak ang lapad ng cell bukod!). Kaya sa loob ng isang buwan ngayon sinusubukan kong maunawaan ang lohika ng mga developer panel ng touch. Habang nakarating ako sa konklusyon na ito ay para sa mga left-hander - kapag ang cursor ay nagyelo, nagsisimula akong magtrabaho kasama ang aking kaliwang kamay at ang lahat ay nagiging normal, ang isang mabilis na tawag sa tawag ay para sa kaliwang kamay, atbp.
- Ang keyboard ay medyo nababanat, kaya kung nag-type ka ng maraming - alinman sa kumuha ng ibang bagay o sanayin ang iyong mga daliri (kumpara sa Lenovo at HP).
Magkomento
Sa isang bahagyang pagkalito. Ang nasabing hindi pagkakaunawaan ay maaaring hindi bababa sa mas mura. Ang tanging pag-alay ay mas mabilis at mas magaan kaysa sa aking nakaraang laptop.
Anonim 2015-06-27 Pagsusuri 3
Mga birtud
- Mabilis, mura, madali
Mga disadvantages
- Ang problema sa adapter / driver ng WiFi. Sa ilang mga kaso, ang WiFi ay gumagana nang kasiya-siya, ngunit sa maraming mga network ng WiFi ay nawawala ang pagpindot pagkatapos ng ilang segundo / minuto, kailangang makipag-ugnayan muli nang manu-mano at madalas itong ginagawang imposible ang paggamit ng Internet.
Magkomento
Anonim 2015-08-02 Pagsusuri 2
Mga birtud
- Magaan, compact, perpektong mapigil ang baterya (7 oras nang walang recharging sa balanseng mode)
Mga disadvantages
- Minsan may mga problema sa touch panel, hindi ito tumutugon sa unang touch.
Magkomento
Sa pangkalahatan, sapat na mabilis, madaling gamitin. Sinagot niya ang aking unang pamantayan, kasama na siya ay nakuha na may isang mahusay na diskwento, samakatuwid, naniniwala ako na ang pera ay katumbas ng halaga.
Pavlova Polina, 2015-08-12 Pagsusuri 4
ACER Aspire V3-371 laptop video review