Acer Extensa EX2540
Detalyadong impormasyon
8.5 / 10
Rating
Mga Pagtutukoy ng Acer Extensa EX2540
Uri | |
---|---|
Uri | isang laptop |
Ultrabook | hindi |
Game | hindi |
Detalye ng operating system | Linux / Windows 10 Home |
Processor | |
Processor | Core i3 / Core i5 |
Processor code | 6006U / 7200U |
CPU core | Kaby Lake / Skylake-U |
CPU frequency | 2000 ... 2500 MHz |
Ang bilang ng mga core ng processor | 2 |
Laki ng cache ng L2 | 512 Kb |
Laki ng cache ng L3 | 3 MB |
Memory | |
Laki ng RAM | 4 ... 8 GB |
Uri ng memorya | DDR4 |
Pinakamataas na kapasidad ng memorya | 16 GB |
Screen | |
Screen diagonal | 15.6 " |
Resolusyon sa screen | 1366x768 / 1920x1080 |
Widescreen screen | diyan ay |
Uri ng saklaw ng screen | Matt |
Pindutin ang screen | hindi |
Multi-touch screen | hindi |
LED backlight | diyan ay |
3D support | hindi |
Video | |
Uri ng video card | built-in |
Video card | Intel HD Graphics 520 / Intel HD Graphics 620 |
Dalawang video card | hindi |
Uri ng memorya ng video | SMA |
Mga aparatong imbakan | |
Optical drive | Walang DVD / DVD-RW |
Hard disk kapasidad | 128 ... 2000 GB |
Uri ng hard drive | HDD / SSD |
Hard disk interface | Serial ATA |
Bilis ng pag-ikot | 5400 rpm |
Pagpapalawak ng mga puwang | |
Slot ng ExpressCard | hindi |
Mga memory card | |
Device para sa pagbabasa ng mga flash card | diyan ay |
Suporta sa SD | diyan ay |
Suporta ng SDHC | diyan ay |
Suporta ng SDXC | diyan ay |
Wireless na komunikasyon | |
Wi-Fi | diyan ay |
Wi-Fi standard | 802.11ac |
Bluetooth | diyan ay |
Bersyon ng Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | hindi |
3G | hindi |
Koneksyon | |
Built-in na network card | diyan ay |
Max Bilis ng LAN adapter | 1000 Mbps |
Built-in fax modem | hindi |
Bilang ng mga interface ng USB 2.0 | 2 |
Bilang ng mga interface USB 3.0 Uri A | 1 |
Interface ng USB 3.0 Type-C | hindi |
USB 3.1 Uri-C interface | hindi |
Firewire interface | hindi |
Firewire 800 interface | hindi |
Interface ng ESATA | hindi |
Infrared Port (IRDA) | hindi |
Com port | hindi |
VGA (D-Sub) na output | hindi |
Mini VGA output | hindi |
DVI output | hindi |
HDMI output | diyan ay |
Micro HDMI output | hindi |
DisplayPort output | hindi |
Mini DisplayPort output | hindi |
TV-in | hindi |
TV out | hindi |
Koneksyon ng pantalan | hindi |
Audio input | hindi |
Input ng mikrofon | hindi |
Audio / Headphone Out | hindi |
Mic In / Headphone Combo Out | diyan ay |
Digital audio output (S / PDIF) | hindi |
Kapangyarihan | |
Oras ng trabaho | 6.5 h |
Kapasidad ng baterya | 3220 mah |
Baterya Kapasidad (Wh) | 48 Wh |
Bilang ng mga cell ng baterya | 4 |
Uri ng baterya | Li-pol |
Mga aparatong input | |
Mga aparatong pang-posisyon | Touchpad |
Touch Panel Touch Bar | hindi |
Tunog | |
Ang pagkakaroon ng mga haligi | diyan ay |
Availability ng subwoofer | hindi |
Mikropono | diyan ay |
Opsyonal | |
GPS | hindi |
GLONASS | hindi |
Webcam | diyan ay |
Fingerprint scanner | hindi |
Tv tuner | hindi |
Remote control | hindi |
Kensington lock slot | diyan ay |
Stylus pen | hindi |
Kaso ng metal | hindi |
Mataas na epekto kaso | hindi |
Hindi tinatagusan ng tubig kaso | hindi |
Passive cooling | hindi |
Haba | 381.8 mm |
Lapad | 258 mm |
Kapal | 24.6 mm |
Timbang | 2.4 kg |
Ang Acer Extensa EX2540 ay pinili sa rating:
12 pinakamahusay murang laptops