Brother DCP-L2520DWR
Detalyadong impormasyon

9.6 / 10
Rating
Brother DCP-L2520DWR katangian
| Mga pangkalahatang katangian | |
|---|---|
| Device | printer / scanner / copier |
| Uri ng pag-print | itim at puti |
| Pag-imprenta ng teknolohiya | laser |
| Tirahan | tabletop |
| Printer | |
| Pinakamataas na format | A4 |
| Awtomatikong duplex printing | diyan ay |
| Maximum na resolution para sa pag-print ng b / w | 2400x600 dpi |
| I-print ang bilis | 26 ppm (b / w A4) |
| Magpainit oras | 9 s |
| Unang i-print ang oras | 8.50 c (b / w) |
| Scanner | |
| Uri ng scanner | tablet |
| Pinakamalaking orihinal na laki | A4 |
| Pinakamalaking laki ng pag-scan | 216x297 mm |
| Lalim ng kulay | 24 bit |
| Grayscale | 256 |
| Resolution ng scanner | 600x2400 dpi |
| Resolution ng scanner (pinahusay) | 19200x19200 dpi |
| Suporta sa mga pamantayan | TWAIN, WIA |
| Nagpapadala ng isang imahe sa pamamagitan ng e-mail | diyan ay |
| Copier | |
| Pinakamataas na resolution ng copier (b / w) | 600x600 dpi |
| Kopyahin ang bilis | 26 ppm (b / w A4) |
| Oras sa unang kopya | 10 s |
| Mag-zoom | 25-400 % |
| Pagsukat ng hakbang | 1 % |
| Pinakamataas na bilang ng mga kopya sa bawat cycle | 99 |
| Trays | |
| Papel feed | 251 na mga sheet. (standard), 251 na mga sheet. (maximum) |
| Papel na output | 100 na sheet. (karaniwang) |
| Manu-manong tray na kapasidad | 1 sheet. |
| Mga Kape | |
| Papel timbang | 60-163 g / m2 |
| I-print sa: | card, pelikula, label, makintab na papel, sobre, matte na papel |
| Photo Drum Resource | 12,000 mga pahina |
| Resource b / w cartridge / toner | 1200 mga pahina |
| Bilang ng mga cartridges | 1 |
| Uri ng kartutso / toner | TN-2335, TN-2375 (2600 na pahina) |
| Memory / Processor | |
| Kakayahang memory | 32 MB |
| Processor | ARM9 |
| CPU frequency | 266 MHz |
| Mga interface | |
| Mga interface | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Suporta sa AirPrint | diyan ay |
| Mga Font at mga wika ng pamamahala | |
| Suporta sa PostScript | hindi |
| Karagdagang impormasyon | |
| OS support | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Ipakita ang impormasyon | LCD panel |
| Pagkonsumo ng kuryente (habang nasa operasyon) | 480 watts |
| Pagkonsumo ng kuryente (standby) | 60 W |
| Antas ng ingay sa trabaho | 49 dB |
| Standby na antas ng ingay | 33 db |
| Mga Dimensyon (WxHxD) | 409x267x398 mm |
| Timbang | 9.7 kg |
Ang Kapatid na DCP-L2520DWR ay pinili sa rating:

Nangungunang 10 laser mfp
