Huawei Watch 2 Classic
Detalyadong impormasyon

9.5 / 10
Rating
Mga katangian ng Huawei Watch 2 Classic
| Mga pangkalahatang katangian | |
|---|---|
| Uri | smart watch |
| Operating system | Android Wear |
| Pag-install ng mga Third-Party Applications | diyan ay |
| Suporta sa Platform | Android 4.3, iOS 9 |
| Mga notification na may pagtingin o tugon | SMS, mail, kalendaryo, Facebook, Twitter, panahon |
| Panginginig ng boses | diyan ay |
| Disenyo at hitsura | |
| Materyal ng Pulseras / Strap | balat |
| Pamamaraan ng pagpapakita ng oras | digital (electronic) |
| Uri ng salamin | scratch resistant |
| Proteksyon ng kahalumigmigan | ay, IP68 |
| Maaaring palitan ng pulseras / strap | diyan ay |
| Ayusin ang haba ng pulseras / strap | diyan ay |
| Mga Sukat (W × H × T) | 45x48.9x12.6 mm |
| Screen | |
| Presensya ng screen | diyan ay |
| Uri | AMOLED, pindutin, backlit |
| Diagonal | 1.2" |
| Resolution | 390x390 |
| Bilang ng mga pixel kada pulgada (PPI) | 325 |
| Permanenteng screen | diyan ay |
| Mga tampok ng multimedia | |
| Output audio sa mga Bluetooth device | diyan ay |
| Kontrol ng boses | diyan ay |
| Tagapagsalita | diyan ay |
| Mikropono | diyan ay |
| Headphone jack | ay nawawala |
| Koneksyon | |
| Mga tawag sa telepono | gamit ang isang telepono o tablet |
| Mobile Internet | ay nawawala |
| Nabigasyon | GPS, GLONASS |
| Mga interface | Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi, NFC |
| Memory at processor | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 2100, 1100 MHz |
| Ang bilang ng mga core ng processor | 4 |
| Built-in memory | 4 GB |
| Laki ng RAM | 768 MB |
| Karagdagang pag-andar | |
| Pagsubaybay | pagtulog calories pisikal na aktibidad |
| Mga Sensor | accelerometer, dyayroskop, compass, altimeter, light sensor, built-in na heart rate monitor na may posibilidad ng constant pulse measurement |
| Kapangyarihan | |
| Baterya | hindi naaalis |
| Kapasidad ng baterya | 420 Mah |
| Oras ng paghihintay | 600 h |
| Aktibong Oras | 48 h |
| Uri ng singilin ng konektor | naaalis na duyan |
| Karagdagang impormasyon | operating system: Android Wear 2.0, kontrol ng smartphone player, Android Pay application (pagbabayad gamit ang relo), lapad ng strap 22 mm, materyal na materyal: plastic + hindi kinakalawang na asero, timbang 47 g (walang strap), 2 mikropono |
Ang Huawei Watch 2 Classic ay pinili sa rating:

Nangungunang 10 smart na mga relo
