LG G6 64GB
Detalyadong impormasyon

9.4 / 10
Rating
Pagtutukoy ng LG G6 64GB
| Mga pangkalahatang katangian | |
| Uri | smartphone |
| Bersyon ng OS | Android 7.0 |
| Uri ng katawan | classic |
| Katawan ng katawan | metal at salamin |
| Konstruksiyon | proteksyon ng tubig |
| Uri ng SIM card | nano SIM |
| Ang bilang ng mga SIM-card | 2 |
| Mode ng pagpapatakbo ng ilang mga SIM card | kahalili |
| Timbang | 163 g |
| Mga Dimensyon (WxHxT) | 71.9x148.9x7.9 mm |
| Screen | |
| Uri ng screen | kulay IPS, pindutin |
| Uri ng touch screen | multitouch, capacitive |
| Diagonal | 5.7 pulgada. |
| Laki ng larawan | 2880x1440 |
| Bilang ng mga pixel kada pulgada (PPI) | 565 |
| Awtomatikong pag-ikot ng screen | diyan ay |
| Scratch-resistant glass | diyan ay |
| Mga tampok ng multimedia | |
| Rear camera | double 13/13 MP |
| Larawan flash | hulihan LED |
| Rear camera function | autofocus, optical stabilization |
| Pag-record ng video | diyan ay |
| Max resolution ng video | 3840x2160 |
| Front camera | mayroong, 5 milyong pixel. |
| Audio | MP3, AAC, WAV, WMA, FM Radio |
| Headphone jack | 3.5 mm |
| Koneksyon | |
| Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Suporta sa band ng LTE | FDD: 1800, 2600, 800 MHz; TDD: 2600, 2300 MHz |
| Mga interface | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Satellite navigation | GPS |
| Sistema ng A-GPS | diyan ay |
| Suporta ng DLNA | diyan ay |
| Memory at processor | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2350 MHz |
| Ang bilang ng mga core ng processor | 4 |
| Video processor | Adreno 530 |
| Built-in memory | 64 GB |
| Laki ng RAM | 4 GB |
| Slot ng memory card | mayroong hanggang 2048 GB (kasama ang puwang para sa pangalawang SIM-card) |
| Kapangyarihan | |
| Kapasidad ng baterya | 3300 mah |
| Uri ng singilin ng konektor | USB Type-C |
| Mabilis na pag-andar ng bayad | diyan ay |
| Iba pang mga tampok | |
| Handsfree (built-in na speaker) | diyan ay |
| Pamamahala | boses na pagdayal, kontrol ng boses |
| Flight mode | diyan ay |
| Mga Sensor | liwanag, kalapitan, dyayroskop, compass, pagbabasa ng fingerprint |
| Flashlight | diyan ay |
| Karagdagang impormasyon | |
| Pagsusuri ng Roskachestvo | 4.453 |
| Kumpletuhin ang hanay | smartphone, cable connection ng PC, charger, NFC tag, tool ng tool ng SIM, wired stereo headset |
| Mga Tampok | proteksyon laban sa tubig at alikabok IP68; function na "Always-on Display"; suporta para sa teknolohiya ng Dolby Vision; ang display ay may suporta para sa HDR10; salamin Gorilla Glass 5; dual camera ng 13 megapixel na may maginoo (f / 1.8) at malawak na anggulo (f / 2.4) na mga lente |
| Petsa ng pagpapahayag | 2017-02-26 |
| Petsa ng pagsisimula ng mga benta | 2017-03-27 |
Ang LG G6 64GB ay pinili sa rating:

20 pinakamahusay na smartphone na may magandang camera
