Calculateur d'électricité consommé par les appareils ménagers
Comment travailler avec une calculatrice:
- Spécifiez votre tarif d'électricité en roubles.
- Choisissez des appareils qui fonctionnent dans votre maison.
- Entrez les valeurs de leur puissance, leur quantité, leur temps de fonctionnement et leur fréquence.
- La plaque supérieure génère automatiquement des calculs approximatifs du coût d'entretien des appareils électriques sélectionnés pour le mois.
| Tarif de l'électricité frotter / kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Lampes d'éclairage électrique | |||||
| Lampe à incandescence | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Lumière LED | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Économie d'énergie | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Appareils de cuisine | |||||
| Mélangeur | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Hotte d'échappement | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Cafetière / cafetière | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Cuisinière | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Robot culinaire | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Micro-ondes | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Multicooker | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Le frigo | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Bouilloire électrique | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Autres appareils | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Technique de propreté et d'ordre | |||||
| Lave vaisselle | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Aspirateur | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Machine à laver | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Séchoir | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Le fer | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Autre | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Technologie numérique | |||||
| Cinéma maison | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Centre de musique | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Télévision | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Informatique | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Un ordinateur portable | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Récepteur / décodeur | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Smartphone | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Autre | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Équipement climatique | |||||
| Fan | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Chauffe-eau | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Climatisation | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Chauffage | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Foyer électrique | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Autre | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Equipement de santé et de beauté | |||||
| Rasoir électrique | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Sèche cheveux | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Autre | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Appareils de réparation | |||||
| Forage | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Puzzle | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Bulgare | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Perforateur | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Scie électrique | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Autre | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Autre | |||||
| Al. planchers chauffants | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
| Pompe à eau | W x | pièces | heures dans | 0 kWh / mois | |
