
Spécifications techniques
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Appareil | imprimante / scanner / copieur |
| Type d'impression | de couleur |
| Technologie d'impression | laser |
| Le logement | debout au sol |
| Champ d'application | grand bureau |
| Nombre de pages par mois | 300000 |
| Imprimante | |
| Format maximum | A3 |
| Impression recto verso automatique | il y a |
| Nombre de couleurs | 4 |
| Résolution maximale pour l'impression n / b | 2400x2400 dpi |
| Résolution maximale pour l'impression couleur | 2400x2400 dpi |
| Vitesse d'impression | 75 ppm (n / b A4), 75 ppm (couleur A4) |
| Scanner | |
| Type de scanner | tablette / brochage |
| Taille maximale de l'original | A3 |
| Taille maximale de numérisation | 330x488 mm |
| Résolution du scanner | 600x600 dpi |
| Autodimètre | à double sens |
| Capacité du dispositif d'alimentation automatique des originaux | 200 feuilles |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 200 ppm |
| Vitesse de numérisation (n / b) | 200 ppm |
| Copieur | |
| Résolution maximale du copieur (n / b) | 2400x2400 dpi |
| Résolution maximale du copieur (couleur) | 2400x244 dpi |
| Vitesse de copie | 75 ppm (n / b A4), 75 ppm (couleur A4) |
| Nombre maximum de copies par cycle | 999 |
| Plateaux | |
| Alimentation en papier | Feuille de 1900. (standard), 5900 feuilles. (maximum) |
| Sortie papier | 500 feuilles. (standard), 6000 feuilles. (maximum) |
| Finisseur | |
| Tri électronique | il y a |
| Tri par équipes | il y a |
| Consommables | |
| Poids du papier | 64-300 g / m2 |
| Imprimer sur: | cartes, films, étiquettes, papier glacé, enveloppes, papier mat |
| Nombre de cartouches | 4 |
| Type de cartouche / toner | noir 006R01383, cyan 006R01384, jaune 006R01386, magenta 006R01385 |
| Des interfaces | |
| Des interfaces | Ethernet (RJ-45), USB |
| Impression directe | il y a |
| Interface web | il y a |
| Polices et langues de gestion | |
| Support PostScript | il y a |
| Soutien | PostScript 2, PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Informations complémentaires | |
| Support du système d'exploitation | Windows, Linux, Mac OS |
| Affichage de l'information | écran LCD couleur |
| Dimensions (LxHxP) | 1714x1372x777 mm |
Examen vidéo de la presse Xerox Color C75



