Hankook Ventus V12 evo K110
Išsami informacija

9.5 / 10
Reitingas
Hankook Ventus V12 evo K110 charakteristikos
| Bendrosios charakteristikos | |
|---|---|
| Tikslas | Paskyrimas: automobiliui |
| Sezoniškumas | Sezoniškumas: vasara |
| Skersmuo | Skersmuo: 15/16/17/18/19/20/21 " |
| Profilio plotis | Profilio plotis: 185/195/205/215/225/235/245/255/265/275/285/295/305 mm |
| Profilio aukštis | Profilio aukštis: 30/35/40/45/50/55/60 |
| Funkcijos ir funkcijos | |
| Maksimalus greičio indeksas | Maksimalus greičio indeksas: V (iki 240 km / h) / W (iki 270 km / h) / Y (iki 300 km / h) |
| Apkrovos indeksas | Apkrovos indeksas: 82 ... 106 |
| Didžiausia apkrova (už padangą) | Maksimali apkrova (už padangą): 475 ... 950 kg |
| Sandarinimo metodas | Sandarinimo metodas: bevandenis |
| Statyba | Statyba: radialinis |
| „RunFlat“ technologija | „RunFlat“ technologija: ne |
| Šuoliai | Erškėčiai: ne |
„Hankook Ventus V12 evo K110“ yra pasirinktas pagal reitingą:

Top 15 automobilių vasarinės padangos 2019
