ชุด Fujifilm X-Pro2
รายละเอียดข้อมูล
9.6 / 10
อันดับ
ข้อมูลจำเพาะของชุด Fujifilm X-Pro2
กล้อง | |
---|---|
ประเภทกล้อง | มิเรอร์เลสพร้อมเลนส์เปลี่ยนได้ |
เลนส์ | |
รองรับเลนส์เปลี่ยนได้ | Fujifilm X Mount ดาบปลายปืน |
รวมเลนส์ | ตรวจสอบกับรุ่นของผู้ขาย |
มดลูก | |
จำนวนพิกเซลทั้งหมด | 24.3 ล้าน |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 24.3 ล้าน |
ขนาด | APS-C (23.6 x 15.6 มม.) |
ปัจจัยการครอบตัด | 1.5 |
ความละเอียดสูงสุด | 6000 x 4000 |
ประเภทเมทริกซ์ | X Trans CMOS III |
ความลึกของสี | 42 บิต |
ความไว | 100 - 3200 ISO, ISO อัตโนมัติ |
ขยาย ISO | ISO100, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
ฟังก์ชันทำความสะอาดเมทริกซ์ | มี |
ฟังก์ชั่น | |
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติการติดตั้งด้วยตนเองจากรายการการถ่ายคร่อม |
แฟลช | ลดตาแดง, รองเท้า, ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ |
Image Stabilizer (ภาพนิ่ง) | หายไป |
โหมดถ่ายภาพ | |
ความเร็วในการยิง | 8 เฟรม / วินาที |
ซีรี่ย์สูงสุดของช็อต | 83 สำหรับ JPEG, 27 สำหรับ RAW |
เครื่องจับเวลา | มี |
เวลาจับเวลา | 2, 10 c |
โหมดไทม์แลปส์ | มี |
อัตราส่วนภาพ (ภาพนิ่ง) | 3:2, 1:1, 16:9 |
ตรงเวลา | 0.4 c |
ช่องมองภาพและหน้าจอ LCD | |
เครื่องค้นหา | อิเล็กทรอนิกส์ |
การใช้หน้าจอเป็นช่องมองภาพ | มี |
ช่องมองภาพช่องมองภาพ | 92% |
จำนวนพิกเซลของช่องมองภาพ | 2360000 |
หน้าจอ LCD | 1,600,000 คะแนน 3 นิ้ว |
การเปิดเผย | |
สิ่งที่สกัดมา | 30 - 1/32000 วิ |
การเปิดรับ X-Sync | 1/250 c |
ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงแบบแมนนวล | มี |
การประมวลผลการรับแสงอัตโนมัติ | ความสำคัญของชัตเตอร์ความสำคัญของรูรับแสง |
แก้ไขการเปิดรับแสง | +/- 5 EV ในขั้นตอนที่ 1/3 |
การวัดแสง | multizone, น้ำหนักกลาง, ชี้ |
ถ่ายคร่อมแสง | มี |
โฟกัส | |
ประเภทออโต้โฟกัส | เป็นลูกผสม |
แสงไฟออโต้โฟกัส | มี |
โฟกัสแบบแมนนวล | มี |
การโฟกัสใบหน้า | มี |
หน่วยความจำและอินเทอร์เฟซ | |
ประเภทของการ์ดหน่วยความจำ | SD, SDHC, SDXC |
ความจุการ์ดหน่วยความจำสูงสุด | 256 GB |
รูปแบบรูปภาพ | 2 JPEG, RAW |
โหมดการบันทึก RAW + JPEG | มี |
อินเตอร์เฟซ | USB 2.0, HDMI, อินพุตไมโครโฟน, Wi-Fi, ตัวเชื่อมต่อสำหรับการควบคุมระยะไกล |
อาหาร | |
รูปแบบแบตเตอรี่ | ของคุณเอง |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
ความจุของแบตเตอรี่ | 250 ภาพ |
บันทึกวิดีโอและเสียง | |
บันทึกวิดีโอ | มี |
รูปแบบการบันทึกวิดีโอ | MOV |
ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ | MPEG4 |
ความละเอียดภาพยนตร์สูงสุด | 1920x1080 |
อัตราเฟรมวิดีโอสูงสุด | 60 เฟรม / วินาที |
อัตราเฟรมสูงสุดเมื่อถ่ายวิดีโอ HD | 50/60 เฟรม / s ที่ความละเอียด 1280x720, 50/60 เฟรม / s ที่ความละเอียด 1920x1080 |
การบันทึกเสียง | มี |
ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติอื่น ๆ | |
วัสดุร่างกาย | โลหะ |
การป้องกัน | จากความชื้น |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | เมาท์ขาตั้งกล้อง, การควบคุมระยะไกล, เซ็นเซอร์ปฐมนิเทศ, การควบคุมคอมพิวเตอร์ |
ครบชุด | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, สายคล้องไหล่, เคส, หัวเข็มขัด, ฝาครอบป้องกัน, ฝาปิดช่องเสียบฮอทชู, ปลั๊กต่อคอนแทคเตอร์สัมผัส, เครื่องมือตั้งค่าสปริง |
ข้อมูลเพิ่มเติม | ถ่ายคร่อมความไวแสง ISO ถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก 2 ช่องสำหรับการ์ดหน่วยความจำ SD ช่องมองภาพแสงเสริม |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ขนาด | 141x83x46 มม. โดยไม่ใช้เลนส์ |
น้ำหนัก | 445 กรัมไม่รวมแบตเตอรี่; 495 กรัมพร้อมแบตเตอรี่ไม่รวมเลนส์ |
Fujifilm X-Pro2 Kit เลือกตามระดับความชื่นชอบ:
15 อันดับแรก กล้องดิจิตอล